Предлагаем ЖД поставки щебня гранитного
Компания Русский ТОРФ оказывает услуги по доставке сыпучих нерудных строительных материалов автомобильным транспортом по Москве, Московской области. Постоянным клиентам предоставляются скидки, в работе используется индивидуальный подход к каждому клиенту, услуги посредников оплачиваются. Все цены указаны с учётом НДС и включают доставку по Москве и ближнему Подмосковью.
| Наименование продукции | Грунт | Глина | Песок карьерный |
| Цена руб. /м3 самовывоз | от 230 р/м3 | 80 руб/тонна | от 220 р/м3 |
| Наименование продукции | Фракция, описание | Цена руб./м3 от 100 м3 | Цена руб./м3 от 500 м3 | Цена руб./м3 от 1000 м3 |
| Щебень Габбро-диабаз | фракция 5-20 мм плотность 1400 | 1900 | 1900 | 1750 |
| Щебень гранитный 5-20 (на вагоне) Украина, Карелия, Урал | поставки щебня ж/д вагонами | от 1000 м3 | от 1000 м3 | 1090 р/м3 |
| Плита дорожная | 2П 30-18-30 | от 10 шт | от 10 шт | 4700 р/шт |
| Техническая соль (дорожная) | не молотая фр. 4-5 | от 500 м3 | от 500 м3 | 3200 р/тонна |
| Торф | низовой | 600 | 580 | договорная |
| Грунт | плодородный | 500 | 480 | договорная |
| Чернозем | 1500 | 1400 | договорная | |
| Глина белая | керамическая | 880 руб./тонна | 860 руб./тонна | договорная |
| Смесь | смесь торфа, грунта, песка 33/33/33% | 1200 | 1150 | договорная |
| Глина желтая | керамическая | 300 руб./тонна | 280 руб./тонна | договорная |
| Глина красная | керамическая | 300 руб./тонна | 280 руб./тонна | договорная |
| Песок карьерный | модуль крупности от 1.6 до 2.0, от 2.0 до 2.5 | 440 | 380 | договорная |
| Песок сеяный | модуль крупности от 1.6 до 2.0, от 2.0 до 2.5 | 580 | 550 | договорная |
| ПГС природный | содержание щебня не менее 30% | 475 | 455 | договорная |
| Песок мытый | модуль крупности от 2.0 до 2.7 | 780 | 760 | договорная |
| Щебень гравийный 5/20 мм | фракция 5-20 мм плотность не менее 800 | 1400 | 1380 | договорная |
| Щебень гравийный 20/40 мм | фракция 20-40 мм плотность не менее 800 | 1400 | 1380 | договорная |
| Щебень гравийный 40/70 мм | фракция 40-70 мм плотность не менее 800 | 1380 | 1370 | договорная |
| Щебень известняковый 5/20 мм | фракция 5-20 мм плотность не менее 400 | 1360 | 1340 | договорная |
| Щебень известняковый 20/40 мм | фракция 20-40 мм плотность не менее 400 | 1340 | 1320 | договорная |
| Щебень гранитный 5/20 мм | фракция 5-20 мм плотность не менее 1200 | 1800 | 1750 | договорная |
| Щебень гранитный 20/40 мм | фракция 20-40 мм плотность не менее 1200 | 1700 | 1680 | договорная |
| Щебень гранитный 40/70 мм | фракция 40-70 мм плотность не менее 1200 | 1680 | 1640 | договорная |
| Щебень горных пород 5/20 мм | фракция 5-20 мм плотность не менее 1000 | 1700 | 1680 | договорная |
| Щебень горных пород 20/40 мм | фракция 20-40 мм плотность не менее 1000 | 1700 | 1680 | договорная |
| Керамзит 5/10 мм | фракция 5-20 мм | 1600 | 1500 | 1300 |
| Керамзит 10/20 мм | фракция 10-20 мм | 1600 | 1500 | 1300 |
| Керамзит 20/40 мм | фракция 20-40 мм | 1500 | 1300 | договорная |
| Утилизация грунта | прием, утилизация строительного грунта | от 1000 м3 | от 1000 м3 | 300 |
| Копка котлованов | копка котлованов с использованием собственной техники | от 350 р/м3 | ||
| Пенопласт ПСБ-С-15У (плотность до 10 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1060 | 1040 | 990 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 (плотность 10-12 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1220 | 1200 | 1110 |
| Пенопласт ПСБ-С-15Ф (плотность 12-14 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1510 | 1470 | 1390 |
| Пенопласт ПСБ-С-15+ (плотность 14-15 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1550 | 1530 | 1470 |
| Пенопласт ПСБ-С-25 (плотность 15-16 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1570 | 1520 | 1460 |
| Пенопласт ПСБ-С-25Ф (плотность 16-17 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1660 | 1610 | 1560 |
| Пенопласт ПСБ-С-25Т (плотность 17-19 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 1770 | 1740 | 1690 |
| Пенопласт ПСБ-С-25+ (плотность 19-22 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 2000 | 1950 | 1880 |
| Пенопласт ПСБ-С-35 (плотность 25-27 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 2220 | 2200 | 2160 |
| Пенопласт ПСБ-С-35Т (плотность 27-30 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 2530 | 2500 | 2460 |
| Пенопласт ПСБ-С-50 (плотность 35-37 кг/м3) | д/ш/т (мм) 2000/1000/20-500 | 3000 | 2960 | 2900 |



